網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2024 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://m.40clorisavenuebeaumaris.com
補(bǔ)償熱膨脹: XB矩形風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器可以在較少的尺寸范圍內(nèi)提供較大的多維方向補(bǔ)償。
補(bǔ)償安裝誤差:由于管道連接中,系統(tǒng)誤差在所難免,XB矩形風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器能較好地**安裝誤差。
消音隔振:纖維織物,保溫棉本身具有吸音、隔絕振動(dòng)傳遞的功能,能有效地減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪音和振動(dòng)。
無(wú)反推力:由于主體材料為纖維織物,無(wú)力的傳遞,用非金屬膨脹節(jié)可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)。
耐高溫耐腐蝕:使用的氟塑料,有機(jī)硅材料具有良好的耐高溫行耐腐蝕等性能。
密封性能好:在各種介質(zhì)作用下,具有良好的密封性。價(jià)格低廉:進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品的1/2~1/3。安裝維修方便。
產(chǎn)品特點(diǎn):
矩形風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器可補(bǔ)償軸向、橫向、角向,具有無(wú)推力、簡(jiǎn)化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等特點(diǎn),特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。
1、法蘭螺栓應(yīng)逐步均勻地加壓擰緊,所有螺絲栓松緊度盡可能一致。使用條件惡劣的場(chǎng)合,除加平墊外可添加弱彈簧圈,以防螺母松動(dòng)。
2、補(bǔ)償器與配套平焊法蘭之間應(yīng)按工作溫度選用相應(yīng)橡膠石棉墊片。
3、在試行時(shí),應(yīng)將補(bǔ)償器限位螺絲作適當(dāng)調(diào)整,便于產(chǎn)品伸長(zhǎng)或壓縮。
4、焊管連接時(shí),應(yīng)將限位螺絲適當(dāng)松動(dòng),防止將補(bǔ)償器限位板拉彎或產(chǎn)品變形。
5、焊接作業(yè)時(shí)作蓋物遮住橡膠(織物)表面,防止焊渣損傷產(chǎn)品。
矩形風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器可補(bǔ)償軸向、橫向、角向,具有無(wú)推力、簡(jiǎn)化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等特點(diǎn),特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular | 管道外徑 External Diameter of Pipe | A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d | 螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們